Drehstrom-Trenntransformatoren 400 V / 400 V und 400 V / 230 V. Andere Spannungen kurzfristig auf Anfrage. Optional mit Gehäuse bis IP54
|
Einphasen-Trenntransformatoren 230 V / 230 (auch 400 V / 230 V) bis zu einer Leistung von 3,2 kVA. Andere Spannungen kurzfristig auf Anfrage
|
Tragbare Trenntransformatoren 230 V und 400 V für den sicheren Betrieb elektrischer Werkzeuge auf Baustellen oder in Behältern
|
Sicherheits-Trenntransformatoren 230 V / 12 V, 24 V oder 42 V. Offene Bauart mit Fußwinkeln und Anschlußklemmen
|
Mobile/fahrbare Trenntransformatoren mit großer Leistung, 400 V, 230 V, Metallgehäuse IP54, z.B. für den Einsatz auf Baustellen oder bei Revisionsarbeiten
|
Tragbare Sicherheits-Trenntransformatoren, IP44, mit Zuleitung und CEE-Steckdose, 230 V / 42 V (andere Spannungen auf Anfrage)
|
Anhand technischer Daten (Ein- und Ausgangsspannung, Leistung, IP-Schutzklasse, etc.) nach einem passenden Trenntransformator suchen
|
Sicherheits-Trenntransformatoren 230 V / 12 V oder 24 V, voll vergossen im Kunststoffgehäuse, bis IP65, mit Anschlußleitungen oder -klemmen
|
Preis und Lieferzeit für einen nach Ihren Daten (Ein- und Ausgangsspannung, Leistung, IP-Schutzklasse, etc.) gefertigten Trenntransformator anfragen
|
Drehstrom-Trenntransformatoren, 400 V / 230 V oder 400 V / 400 V (andere Spannungen auf Anfrage), optional mit Gehäuse bis IP54 |
Drehstrom-Trenntransformatoren 400 V / 400 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
120 416 025 | 400 V | 400 V | 2500 VA | 240 x 140 x 210 mm | 24.8 kg | Details | |
150 417 005 | 400 V | 400 V | 5 kVA (5000 VA) | 305 x 200 x 335 mm | 45.4 kg | Details | |
210 419 010 | 400 V | 400 V | 10 kVA (10000 VA) | 420 x 170 x 445 mm | 71.5 kg | Details | |
240 406 016 | 400 V | 400 V | 16 kVA (16000 VA) | 480 x 240 x 470 mm | 107 kg | Details | |
210 493 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 650 x 400 x 630 mm | 122 kg | Details | |
210 494 010 | 400 V | 400 V | 10 kVA (10000 VA) | 650 x 400 x 630 mm | 122 kg | Details | |
210 491 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 630 x 400 x 605 mm | 124 kg | Details | |
210 415 020 | 400 V | 400 V / 230 V | 20 kVA (20000 VA) | 710 x 640 x 880 mm | 205 kg | Details | |
240 492 020 | 400 V | 400 V | 20 kVA (20000 VA) | 710 x 640 x 880 mm | 205 kg | Details |
Drehstrom-Trenntransformatoren 400 V / 230 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
120 411 025 | 400 V | 230 V | 2500 VA | 240 x 140 x 210 mm | 24.8 kg | Details | |
150 413 005 | 400 V | 230 V | 5 kVA (5000 VA) | 305 x 200 x 335 mm | 45.4 kg | Details | |
210 412 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 420 x 180 x 420 mm | 78.4 kg | Details | |
240 410 016 | 400 V | 230 V | 16 kVA (16000 VA) | 480 x 240 x 470 mm | 103 kg | Details |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
Trenntransformator 084124130 | 230 V | 230 V | 130 VA | 70 x 85 x 102 mm | 2 kg | Details | |
Trenntransformator 096094250 | 230 V | 230 V | 250 VA | 85 x 98 x 113 mm | 2.9 kg | Details | |
Trenntransformator 120095630 | 230 V | 230 V | 630 VA | 114 x 135 x 135 mm | 6.82 kg | Details | |
Trenntransformator 135161010 | 230 V | 230 V | 1000 VA | 120 x 128 x 142 mm | 8.35 kg | Details | |
Trenntransformator 114168016 | 230 V | 230 V | 1600 VA | 150 x 120 x 210 mm | 12.4 kg | Details | |
Trenntransformator 150169032 | 230 V | 230 V | 3200 VA | 200 x 200 x 325 mm | 27.8 kg | Details |
Einphasen-Trenntransformatoren, 230 V / 230 V zur galvanischen Trennung von 230 V-Stromkreisen. Im Kunststoffgehäuse, IP65, Schutzklasse II, mit Klemmkasten |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
120 400 500 | 230 V | 230 V | 500 VA | 170 x 185 x 110 mm | 7.7 kg | Details |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
114 162 012 | 230 V | 230 V | 1200 VA | 270 x 200 x 270 mm | 15.8 kg | Details | |
150 164 021 | 230 V | 230 V | 2100 VA | 340 x 260 x 280 mm | 31 kg | Details | |
120 414 018 | 400 V | 400 V | 1800 VA | 340 x 260 x 280 mm | 31 kg | Details | |
210 493 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 650 x 400 x 630 mm | 122 kg | Details | |
210 494 010 | 400 V | 400 V | 10 kVA (10000 VA) | 650 x 400 x 630 mm | 122 kg | Details | |
210 491 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 630 x 400 x 605 mm | 124 kg | Details | |
210 415 020 | 400 V | 400 V / 230 V | 20 kVA (20000 VA) | 710 x 640 x 880 mm | 205 kg | Details | |
240 492 020 | 400 V | 400 V | 20 kVA (20000 VA) | 710 x 640 x 880 mm | 205 kg | Details |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
210 493 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 650 x 400 x 630 mm | 122 kg | Details | |
210 494 010 | 400 V | 400 V | 10 kVA (10000 VA) | 650 x 400 x 630 mm | 122 kg | Details | |
210 491 010 | 400 V | 230 V | 10 kVA (10000 VA) | 630 x 400 x 605 mm | 124 kg | Details | |
210 415 020 | 400 V | 400 V / 230 V | 20 kVA (20000 VA) | 710 x 640 x 880 mm | 205 kg | Details | |
240 492 020 | 400 V | 400 V | 20 kVA (20000 VA) | 710 x 640 x 880 mm | 205 kg | Details |
Sicherheits-Trenntransformatoren mit Ausgangsspannungen von 12 V AC, 24 V AC oder 42 V AC, offene Ausführungen mit Anschlußklemmen, optional im Gehäuse bis IP68 |
Trenntransformatoren 12 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
096 463 250 | 230 V | 12 V AC | 250 VA | 85 x 98 x 113 mm | 2.9 kg | Details |
Trenntransformatoren 24 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
084 461 130 | 230 V | 24 V AC | 130 VA | 70 x 85 x 102 mm | 2 kg | Details | |
096 464 250 | 230 V | 24 V AC | 250 VA | 85 x 98 x 113 mm | 2.9 kg | Details |
Trenntransformatoren 42 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht |
Voll vergossene Sicherheits-Trenntransformatoren im tragbaren Gehäuse, mit Zuleitung und CEE-Steckdose, 230 V / 42 V (andere Spannungen auf Anfrage) |
Sicherheitstransformatoren 42 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht |
Sicherheits-Trenntransformatoren, voll vergossen im Kunststoffgehäuse, mit Ausgangsspannungen von 12 V AC oder 24 V AC |
Trenntransformatoren 12 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
084 022 100 | 230 V | 12 V AC | 100 VA | 108 x 77 x 77 mm | 2.2 kg | Details |
Trenntransformatoren 24 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht |
Trenntransformatoren im wassergeschützen Gehäuse, IP65, mit Ausgangsspannungen von 12 V AC oder 24 V AC |
Trenntransformatoren IP65, 12 V |
Artikel-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung | Maße | Gewicht | ||
084 111 101 | 230 V | 12 V AC | 100 VA | 116 x 120 x 79 mm | 2.4 kg | Details | |
096 113 301 | 230 V | 12 V AC | 300 VA | 136 x 133 x 88 mm | 4 kg | Details |